导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0889 | 1.0878 | 1.2754 | 1.2739 |
1.0896 | 1.0874 | 1.2763 | 1.2734 |
1.0900 | 1.0867 | 1.2768 | 1.2725 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3527 | 148.2247 | 0.8847 | 0.8834 |
148.4073 | 148.1513 | 0.8852 | 0.8826 |
148.4807 | 148.0966 | 0.8860 | 0.8822 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2163.3670 | 2160.3270 | 24.8767 | 24.7867 |
2165.1340 | 2159.0530 | 24.9153 | 24.7353 |
2166.4070 | 2157.2870 | 24.9667 | 24.6967 |

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。