3月26日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-05-18 03:32:58
7
导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0841 | 1.0833 | 1.2638 | 1.2633 |
1.0845 | 1.0828 | 1.2641 | 1.2630 |
1.0849 | 1.0824 | 1.2644 | 1.2627 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4480 | 151.3360 | 0.9002 | 0.8986 |
151.5130 | 151.2890 | 0.9008 | 0.8977 |
151.5600 | 151.2240 | 0.9017 | 0.8970 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2174.0530 | 2171.2130 | 24.6853 | 24.6223 |
2175.2270 | 2169.5470 | 24.7157 | 24.5897 |
2176.8940 | 2168.3730 | 24.7483 | 24.5593 |

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。