4月3日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-05-18 02:48:56
4
导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0772 | 1.0764 | 1.2581 | 1.2570 |
1.0776 | 1.0761 | 1.2587 | 1.2564 |
1.0779 | 1.0757 | 1.2593 | 1.2558 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.5977 | 151.4877 | 0.9083 | 0.9070 |
151.6523 | 151.4323 | 0.9088 | 0.9062 |
151.7077 | 151.3777 | 0.9096 | 0.9057 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2286.9570 | 2274.2760 | 26.2420 | 26.0390 |
2293.9930 | 2268.6330 | 26.3410 | 25.9350 |
2299.6370 | 2261.5960 | 26.4450 | 25.8360 |

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。