3月22日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-05-18 03:12:17
5
导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0865 | 1.0856 | 1.2665 | 1.2652 |
1.0868 | 1.0851 | 1.2671 | 1.2645 |
1.0873 | 1.0848 | 1.2678 | 1.2639 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.7157 | 151.5307 | 0.8983 | 0.8971 |
151.7983 | 151.4283 | 0.8988 | 0.8965 |
151.9007 | 151.3457 | 0.8994 | 0.8959 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2182.7470 | 2180.5770 | 24.7783 | 24.7133 |
2183.7830 | 2179.4430 | 24.8057 | 24.6757 |
2184.9170 | 2178.4070 | 24.8433 | 24.6483 |

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。