4月16日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-05-18 03:18:49
2
导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0628 | 1.0620 | 1.2451 | 1.2438 |
1.0632 | 1.0617 | 1.2457 | 1.2430 |
1.0636 | 1.0613 | 1.2465 | 1.2424 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
154.2760 | 154.1410 | 0.9128 | 0.9106 |
154.3420 | 154.0720 | 0.9138 | 0.9093 |
154.4110 | 154.0060 | 0.9151 | 0.9083 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2389.3770 | 2377.2170 | 28.9757 | 28.7957 |
2396.8730 | 2372.5530 | 29.0673 | 28.7073 |
2401.5370 | 2365.0570 | 29.1557 | 28.6157 |

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。